- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 28
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2059 | Сельский дом | Massanes Barri Marques | 6 | 485 | 25 | 510000€ | |
2077 | Земельный участок | Tordera San Daniel | 1 | 47500€ | |||
2124 | Земельный участок | Tordera Terra Brava | 16 | 24500€ | |||
2164 | Гараж | Tordera | 14 | 6 | 8300€ | ||
2181 | Вилла | Riudarenes CAN FORNACA | 9 | 433 | 34 | 245000€ | |
2193 | Участок в черте города | Fogars de la Selva Regent Parc | 5 | 50000€ | |||
2197 | Земельный участок | Tordera | 7 | 38000€ | |||
2203 | Вилла | Tordera San Daniel | 4 | 211 | 84 | 339000€ | |
2219 | Гараж | Tordera | 17 | 18 | 6800€ | ||
2233 | Коммерческое помещение | Tordera | 100 | 11 | 111000€ | ||
2242 | Участок в черте города | Tordera | 483 | 20 | 44000€ | ||
2252 | Вилла | Tordera | 4 | 259 | 34 | 315000€ |
Показ 1 по 12 28